Service
FBA/多平台海外仓
一 服务概述:
美国安飞物流,为您提供美国亚马逊FBA/多平台海外仓配套服务。如果您经营跨境电商业务,包括但不限于以下平台:亚马逊/沃尔玛/ebay/wish/wayfair/阿里速卖通/敦煌网等,无论您的规模大小,我们都可以为您提供美国海外仓配套服务,如FBA拆柜中转/1件代发/贴换标/取礼品卡/更换配件/卡车派送/临时转仓/代发货至电商平台仓库-代理商仓库-商铺/代收退货-检测-重新包装-重发货/滞销品处理和集运回国等,您只需专注商业拓展/市场营销/客户服务/团队建设等核心业务
暂不提供跨境头程服务,您需要自行解决头程海空运及清关业务
二 服务流程:
1 通过本网站了解我们的服务项目与一般性条款 ---> 2 联系本司 商定合作细节,确定您需要的服务流程和收费标准,并提交您的商品SKU信息以建立库存管理系统(名称/条码/货值/重量/体积/包装方式/图片/别名等) ---> 3 获得本司收货地址和专属客户识别码---> 4 每次有货物发往仓库,您可以选择预报或者不预报物流信息 ---> 5 收到您的货物,我们将根据约定内容为您提供入库信息并更新库存管理系统 ---> 6 根据您的指令,进行增值操作后(如贴换标-更换配件等)批量出库或1件代发散货出库 ---> 7 破损及无法销售商品集中检测及处理(如更换包装-配件组合-销毁等) ---> 8 按照约定提供账单,您支付服务款项
目前本司不采用预付费模式,即您在货物入仓之前无需支付任何费用,我们将按照约定账期为您提供账单(如月结或按照项目进度结算等)
三 美国亚马逊FBA/多平台海外仓配套服务 收费说明:
收费类别 | 费用名称 | 商品或转运箱重量区间 | 收费标准 | 说明 |
入库 | 入库操作费 | 小件( x<=1磅) | $0.1/pcs 起 | 入库操作费涵盖以下业务环节: 接货-分拣-清点数量-上架-瑕疵品及无法分拣商品报告 |
中件 (1磅<x<=5磅) | $0.2/pcs 起 | 转运箱指的是FBA转运业务,即不拆箱直接转运的商品,将按照箱子的大小和重量收取入库操作费 | ||
大件(5磅<x<=20磅) | $0.5/pcs 起 | 重量区间按照实际重量与体积重量两者中的大值计算,体积超过1立方英尺的将计算体积重量,体积未超过1立方英尺的不计算体积重量,体积重量计算公式为 (长 × 宽 × 高 单位英寸)÷ 139 = 体积重量(单位 磅) | ||
超大件(20磅<x) | $1.0/pcs 起 | 举例:某商品实际重量15磅,尺寸 12 × 16 × 16 英寸,体积重量为 12 × 16 × 16 ÷ 139 = 22.1 磅,则每件商品的入库操作费为$1.0 | ||
整柜或拆柜入库 | 请咨询客服 | 暂不承接重量超过50磅的商品或转运箱业务 | ||
入库物流信息记录费 | 任意重量区间 | $0.1/物流跟踪号 起 | 记录入库物流跟踪信息,如快递包裹跟踪号/托盘物流单号/货柜物流单号 | |
按照每个入库物流跟踪号分别记录商品信息,便于客户跟踪对比预收货及实际入库信息;举例:10月1日-物流跟踪号1-商品A-入库10件;物流跟踪号2-商品A-入库20件 | ||||
客户可选择不使用此服务,则不记录具体入库物流信息,但商品库存记录不受影响;举例:10月1日-商品A-共入库30件 | ||||
在库 | 仓储费 | 任意重量区间 | $0.02/立方英尺/天 (即$0.67/立方米/天)起 | 1立方米=35.3立方英尺 |
每账期赠送此账期内出库商品总体积的15倍免费仓储空间 | 每日统计在库商品的总体积并计算当日总仓租,账期日计算此账期内的累计总仓租 | |||
在库商品总体积精确到0.01立方英尺,四舍五入 | ||||
举例:某账期内,所有出库商品的总体积是30立方英尺,此账期内占用仓储空间总计为500立方英尺,则当期应付仓储空间为500-30×15=50立方英尺 | ||||
赠送仓储空间每账期归零计算,不累计 | ||||
出库 | 订单处理费 | 任意重量区间 | $0.5/单 起 | 按照每订单收取,1件代发每个物流跟踪号计为1个订单,批量及转运出库每个收货地址计为1个订单 |
1件代发订单,需要客户提供pdf版物流运单,仓库不负责做单 | ||||
出库操作费 | 小件( x<=1磅) | $0.1/pcs 起 | 出库操作费涵盖以下业务环节: 打单-配货-库存下架-发货出库 | |
中件 (1磅<x<=5磅) | $0.2/pcs 起 | |||
大件(5磅<x<=20磅) | $0.5/pcs 起 | |||
超大件(20磅<x) | $1.0/pcs 起 | |||
装箱费 | 任意重量区间 | $0.5/箱 起 | 装箱费按照实际发生的装箱数量收取,以下情况无装箱费:A 自带物流包装商品,1票1件直接贴标发货; B 转运订单,直接在外箱贴标转运出库 | |
装箱默认使用仓库的旧纸箱,免收箱子物料费,仓库会尽量(但不保证)使用指定尺寸的外箱发货;客户可自供物流箱或购买仓库提供的新纸箱 | ||||
无需装箱,直接打托盘出库的,无装箱费 | ||||
打托费 | 任意重量区间 | $12/托盘 起 | 打托费包括托盘(Pallet)的物料费(托盘,伸缩膜,胶带等),人工费用等 | |
物流费 | 任意重量区间 | 按实收取 | 按照出库物流渠道和发货方式单独确定,请联系客服了解可用物流渠道及运费标准 | |
无需仓库提供物流服务的(即客户自己支付物流费用的,如客户提供1件代发的shipping label),无此费用 | ||||
增值服务 | 贴换标 | 任意重量区间 | $0.2/pcs 起 | 贴换标费用仅限于覆盖原始商品标签或在指定位置粘贴新标签,每件商品默认粘贴1个标签,需要粘贴多个标签的酌情收费 |
默认标签尺寸为2.25*1.25英寸(5*2.75厘米) | ||||
打印其他单据 | 任意重量区间 | $0.4/张 起 | 如装箱单等 默认使用A4纸激光打印 | |
使用热敏纸打印的不收费(每订单限3张),尺寸4*6英寸 | ||||
其他约定服务 | 将根据操作难易程度收取 | 如:取出礼品卡-更换配件-退货检测-翻新-出库特殊加固等,请咨询客服 | ||
说明 | 1 重要提示:保险与理赔说明请参考本页附表1 | |||
2 入库以仓库实际收货上架为准,有时物流信息显示已投递(delivered),不表示仓库确实收到了此货件 | ||||
3 发货:UPS(联合包裹)和USPS(美国邮政)可上门提货,也可以由我们送至对方门店或代收点;由物流公司上门提货的,本司不另外收取费用,但提货时不会当场扫描运单,只有待货物到达其物流处理中心才会扫描并显示在其系统中。也即此种方式我们无法提供货物交予物流公司的凭证,货物丢失无法索赔。如果需要由本司将包裹送往物流公司门店或代收点,我们可为您提供物流公司的收货凭据,每个包裹额外收取3美金费用; | ||||
4 发货:FedEx(联邦快递) 只能由本司将包裹送往物流公司门店或代收点,我们可为您提供物流公司的收货凭据,每个包裹额外收取3美金费用;其他发货方式请咨询本司客服 | ||||
5 此收费标准仅为示例,大客户请联系客服确定服务细节及收费标准 | ||||
6 计费标准为美金,可接受人民币或美金付款,人民币按照付款当日实时汇率结算 | ||||
7 海外仓需求的业务模式众多,未尽事宜请联系客服 |
附表1:保险与理赔说明-FBA/多平台海外仓
保障类别 |
保障概述 |
说明 |
在库仓储保障 |
1 若在库期间发生丢失或全损,按照约定保险额度全额赔付 |
1 自动为所有入库商品或转运箱提供此保障 |
物流运输保障 |
依据物流渠道的保险约定,赔付货物运输过程中造成的丢失/破损等损失 |
1 依据具体出库物流渠道单独确定保险及理赔规则(请参考具体物流渠道页面说明) |
物流时效保障 |
超过承诺物流时效的,按照约定退赔运费 |
1 仅为本司自营物流渠道(安飞物流)提供此保障,其他物流渠道(如顺丰 UPS等代理或第三方渠道)无此保障 |
备 注: |
1 保险理赔以美元为单位,一般由本司公司账号开具美元支票或者zelle美元转账,如需人民币支付,按照支付时实时汇率确定金额 |
扫描二维码添加微信